Características técnicas
Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
1 | 6 W | 150 rpm | 2650 m3 | 20 dB |
2 | 10 W | 169 rpm | 3744 m3 | 23 dB |
3 | 14 W | 200 rpm | 4600 m3 | 25 dB |
4 | 19 W | 210 rpm | 5990 m3 | 27 dB |
5 | 25 W | 225 rpm | 7180 m3 | 30 dB |
6 | 30 W | 240 rpm | 8953 m3 | 33 dB |
52,50€
5 disponibles
Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
1 | 6 W | 150 rpm | 2650 m3 | 20 dB |
2 | 10 W | 169 rpm | 3744 m3 | 23 dB |
3 | 14 W | 200 rpm | 4600 m3 | 25 dB |
4 | 19 W | 210 rpm | 5990 m3 | 27 dB |
5 | 25 W | 225 rpm | 7180 m3 | 30 dB |
6 | 30 W | 240 rpm | 8953 m3 | 33 dB |
Peso | 8 kg |
---|---|
Dimensiones | 52 × 52 × 60 cm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.